Priedai
I lentelė. Priešdėliai ir jų simboliai kartotiniams bei daliniams matavimo vienetams sudaryti
Priešdėlis | Simbolis | Daugiklis | Daugiklio pavadinimas |
jota | Y | 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | septilijonas |
zeta | Z | 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 | sikstilijonas |
eksa | E | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 | kvintilijonas |
peta | P | 1015 = 1 000 000 000 000 000 | kvadrilijonas |
tera | T | 1012 = 1 000 000 000 000 | trilijonas |
giga | G | 109 = 1 000 000 000 | milijardas |
mega | M | 106 = 1 000 000 | milijonas |
kilo | k | 103 = 1 000 | tūkstantis |
hekto | h | 102 = 100 | šimtas |
deka | da | 101 = 10 | dešimt |
deci | d | 10–1 = 0,1 | dešimtoji |
centi | c | 10–2 = 0,01 | šimtoji |
mili | m | 10–3 = 0,001 | tūkstantoji |
mikro | µ | 10–6 = 0,000 001 | milijonoji |
nano | n | 10–9 = 0,000 000 001 | milijardoji |
piko | p | 10–12 = 0,000 000 000 001 | trilijonoji |
femto | f | 10–15 = 0,000 000 000 000 001 | kvadrilijonoji |
ato | a | 10–18 = 0,000 000 000 000 000 001 | kvintilijonoji |
zepto | z | 10–21 = 0,000 000 000 000 000 000 001 | sikstilijonoji |
jokto | y | 10–24 = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | septilijonoji |
II lentelė. Graikiškų raidžių pavadinimai
Didžioji raidė | Mažoji raidė | Pavadinimas |
Α | α | alfa |
Β | β | beta |
Γ | γ | gama |
Δ | δ | delta |
Ε | ε | epsilon |
Ζ | ζ | dzeta |
Η | η | eta |
Θ | θ | teta |
Ι | ι | jota |
Κ | κ | kapa |
Λ | λ | lambda |
Μ | μ | mi |
Didžioji raidė | Mažoji raidė | Pavadinimas |
Ν | ν | ni |
Ξ | ξ | ksi |
Ο | ο | omikron |
Π | π | pi |
Ρ | ρ | ro |
Σ | σ | sigma |
Τ | τ | tau |
Υ | υ | ipsilon |
Φ | φ | fi |
Χ | χ | chi |
Ψ | ψ | psi |
Ω | ω | omega |
III lentelė. Ilgio vienetai
Metras – pagrindinis SI ilgio vienetas.
Metras – ilgio vienetas, lygus atstumui, kurį šviesa nusklinda vakuume per 1/299 792 458 sekundės. Žymimas simboliu m.
Pavadinimas | Simbolis | Vertė |
Astronominis vienetas | au | 149 597 870 700 m ≈ 149,6 ∙ 109 m = 149,6 ∙ 106 km = 149,6 Gm |
Šviesmetis | ly | 9 460 730 472 580 800 m ≈ 9,461 ∙ 1015 m = 9,461 Pm = 63 241 au = 0,3066 pc |
Parsekas | pc | 30 856 775 814 913 673 m ≈ 30,857 ∙ 1015 m = 30,857 Pm = 206 265 au = 3,2616 ly |
IV lentelė. Laiko vienetai
Sekundė – pagrindinis SI laiko vienetas.
Sekundė – laiko vienetas, lygus spinduliavimo, atitinkančio kvantinį šuolį tarp cezio-133 atomo pagrindinės būsenos dviejų hipersmulkiosios sandaros lygmenų, 9 192 631 770 periodų trukmei. Žymimas simboliu s.
Pavadinimas | Vertė |
Vidutinė saulinė para | 24h = 1440m = 86 400s saulinio laiko = 1,00273791 žvaigždinės paros = 24h03m56,6s žvaigždinio laiko |
Žvaigždinė para | 24h žvaigždinio laiko = 23h56m04,1s saulinio laiko = 0,99726957 saulinės paros |
Sinodinis mėnuo | 29,53059 vidutinių saulinių parų |
Žvaigždinis mėnuo | 27,32166 vidutinių saulinių parų |
Žvaigždiniai metai | 365,25636 vidutinių saulinių parų |
Atogrąžiniai metai | 365,24219 vidutinių saulinių parų |
Julijaus metai | 365,2500 vidutinių saulinių parų |
Grigaliaus kalendoriaus metai | 365,2425 vidutinių saulinių parų |
V lentelė. Fizikinės konstantos
Konstanta | Simbolis | Vertė |
Šviesos greitis vakuume | c | 2,99792458 ∙ 108 m ∙ s–1 |
Gravitacijos konstanta | G | 6,67430 ∙ 10–11 N ∙ m2 ∙ kg–2 |
Planko konstanta | h | 6,6261 ∙ 10–34 J ∙ s |
Bolcmano konstanta | k | 1,3806 ∙ 10–23 J ∙ K–1 |
Štefano ir Bolcmano konstanta | σ | 5,6704 ∙ 10–8 W ∙ m–2 ∙ K–4 |
Vyno poslinkio dėsnio konstanta | b | 2,8978 ∙ 10–3 m ∙ K |
VI lentelė. Žvaigždynai
Lietuviškas pavadinimas | Tarptautinis lotyniškas pavadinimas | ||
Vardininkas | Kilmininkas | Santrumpa | |
Andromeda | Andromeda | Andromedae | And |
Aukso Žuvis | Dorado | Doradus | Dor |
Aukuras | Ara | Arae | Ara |
Avinas | Aries | Arietis | Ari |
Balandis | Columba | Columbae | Col |
Banginis | Cetus | Ceti | Cet |
Berenikės Garbanos | Coma Berenices | Comae Berenices | Com |
Burės | Vela | Velorum | Vel |
Cefėjas | Cepheus | Cephei | Cep |
Chameleonas | Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha |
Delfinas | Delphinus | Delphini | Del |
Didieji Grįžulo Ratai | Ursa Major | Ursae Majoris | UMa |
Didysis Šuo | Canis Major | Canis Majoris | CMa |
Driežas | Lacerta | Lacertae | Lac |
Dvyniai | Gemini | Geminorum | Gem |
Erelis | Aquila | Aquilae | Aql |
Eridanas | Eridanus | Eridani | Eri |
Feniksas | Phoenix | Phoenicis | Phe |
Gervė | Grus | Gruis | Gru |
Gyvatė | Serpens | Serpentis | Ser |
Gyvatnešis | Ophiuchus | Ophiuchi | Oph |
Gulbė | Cygnus | Cygni | Cyg |
Heraklis | Hercules | Herculis | Her |
Hidra | Hydra | Hydrae | Hya |
Indėnas | Indus | Indi | Ind |
Jaučiaganis | Bootes | Bootis | Boo |
Kampainis | Norma | Normae | Nor |
Kasiopėja | Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas |
Kentauras | Centaurus | Centauri | Cen |
Kilis | Carina | Carinae | Car |
Kiškis | Lepus | Leporis | Lep |
Kompasas | Pyxis | Pyxidis | Pyx |
Kryžius | Crux | Crucis | Cru |
Krosnis | Fornax | Fornacis | For |
Laikrodis | Horologium | Horologii | Hor |
Laivagalis | Puppis | Puppis | Pup |
Laputė | Vulpecula | Vulpeculae | Vul |
Lyra | Lyra | Lyrae | Lyr |
Liūtas | Leo | Leonis | Leo |
Lūšis | Lynx | Lyncis | Lyn |
Mažasis Liūtas | Leo Minor | Leonis Minoris | LMi |
Mažasis Šuo | Canis Minor | Canis Minoris | CMi |
Mažieji Grįžulo Ratai | Ursa Minor | Ursae Minoris | UMi |
Mergelė | Virgo | Virginis | Vir |
Mikroskopas | Microscopium | Microscopii | Mic |
Musė | Musca | Muscae | Mus |
Oktantas | Octans | Octantis | Oct |
Orionas | Orion | Orionis | Ori |
Ožiaragis | Capricornus | Capricorni | Cap |
Pegasas | Pegasus | Pegasi | Peg |
Persėjas | Perseus | Persei | Per |
Pietų Hidra | Hydrus | Hydri | Hyi |
Pietų Trikampis | Triangulum Australe | Trianguli Australis | TrA |
Pietų Vainikas | Corona Australis | Coronae Australis | CrA |
Pietų Žuvis | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA |
Povas | Pavo | Pavonis | Pav |
Rojaus Paukštis | Apus | Apodis | Aps |
Sekstantas | Sextans | Sextantis | Sex |
Siurblys | Antlia | Antliae | Ant |
Skalikai | Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn |
Skaptukas | Caelum | Caeli | Cae |
Skydas | Scutum | Scuti | Sct |
Skorpionas | Scorpius | Scorpii | Sco |
Skraidančioji Žuvis | Volans | Volantis | Vol |
Skriestuvas | Circinus | Circini | Cir |
Skulptorius | Sculptor | Sculptoris | Scl |
Slibinas | Draco | Draconis | Dra |
Stalkalnis | Mensa | Mensae | Men |
Strėlė | Sagitta | Sagittae | Sge |
Svarstyklės | Libra | Librae | Lib |
Šaulys | Sagittarius | Sagittarii | Sgr |
Šiaurės Vainikas | Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB |
Tapytojas | Pictor | Pictoris | Pic |
Tauras | Taurus | Tauri | Tau |
Taurė | Crater | Crateris | Crt |
Teleskopas | Telescopium | Telescopii | Tel |
Tinklelis | Reticulum | Reticuli | Ret |
Trikampis | Triangulum | Trianguli | Tri |
Tukanas | Tucana | Tucanae | Tuc |
Vandenis | Aquarius | Aquarii | Aqr |
Varnas | Corvus | Corvi | Crv |
Vežėjas | Auriga | Aurigae | Aur |
Vėžys | Cancer | Cancri | Cnc |
Vienaragis | Monoceros | Monocerotis | Mon |
Vilkas | Lupus | Lupi | Lup |
Žirafa | Camelopardalis | Camelopardalis | Cam |
Žirgelis | Equuleus | Equulei | Eql |
Žuvys | Pisces | Piscium | Psc |
VII lentelė. Didžiausio regimojo spindesio žvaigždės (V < 1,60)
Vardas | Bajerio žymėjimas | Paralaksas π″ | Regimasis ryškis V | Spektro klasė | ||
Saulė | -- | -- | -- | -- | −26,74 | G |
Sirijus | α CMa | 06 45,1 | −16 43 | 0,3792 | −1,46 | A |
Kanopas | α Car | 06 24,0 | −52 42 | 0,0106 | −0,72 | F |
Tolimanas | α Cen AB | 14 39,6 | −60 50 | 0,7508 | −0,27 | G |
Arktūras | α Boo | 14 15,7 | +19 11 | 0,0888 | −0,04 | K |
Vega | α Lyr | 18 36,9 | +38 47 | 0,1302 | 0,03 | A |
Kapela | α Aur | 05 16,7 | +46 00 | 0,0762 | 0,08 | G |
Rigelis | β Ori | 05 14,5 | −08 12 | 0,0032 | 0,12 | B |
Prokionas | α CMi | 07 39,3 | +05 13 | 0,2846 | 0,38 | F |
Betelgeizė | α Ori | 05 55,2 | +07 24 | 0,0060 | 0,50v | M |
Achernaras | α Eri | 01 37,7 | −57 14 | 0,0234 | 0,46 | B |
Hadaras | β Cen | 14 03,8 | −60 22 | 0,0083 | 0,61 | B |
Altairas | α Aql | 19 50,8 | +08 52 | 0,1950 | 0,76 | A |
Akruksas | α Cru AB | 12 26,6 | −63 06 | 0,0101 | 0,76 | B |
Aldebaranas | α Tau | 04 35,9 | +16 31 | 0,0500 | 0,85 | K |
Antaris | α Sco | 16 29,4 | −26 26 | 0,0059 | 0,96v | M |
Spika | α Vir | 13 25,2 | −11 10 | 0,0131 | 0,97 | B |
Poluksas | β Gem | 07 45,3 | +28 02 | 0,0097 | 1,14 | K |
Fomalhautas | α PsA | 22 57,7 | −29 37 | 0,1298 | 1,16 | A |
Denebas | α Cyg | 20 41,4 | +45 17 | 0,0023 | 1,25 | A |
Mimoza | β Cru | 12 47,7 | −59 41 | 0,0117 | 1,25 | B |
Regulas | α Leo | 10 08,4 | +11 58 | 0,0411 | 1,35 | B |
Adhara | ε CMa | 06 58,6 | −28 58 | 0,0076 | 1,50 | B |
Kastoras | α Gem | 07 34,6 | +31 53 | 0,0641 | 1,58 | A |
Pastabos: Raide v (variable) pažymėti kintamųjų žvaigždžių ryškiai. Jų spindesys (ryškis) šiek tiek kinta. |
VIII lentelė. Planetų ir kai kurių nykštukinių planetų orbitų duomenys
| Pavadinimas | Atstumas nuo Saulės, au | Orbitinis periodas, Julijaus metais (a) | Orbitos ekscentricitetas | Orbitos posvyris |
Planetos | Merkurijus | 0,3871 | 0,2409 | 0,206 | 7,00 |
Venera | 0,7233 | 0,6152 | 0,007 | 3,39 | |
Žemė | 1,0000 | 1,000 | 0,017 | 0,00 | |
Marsas | 1,5237 | 1,8808 | 0,093 | 1,85 | |
Jupiteris | 5,2034 | 11,863 | 0,048 | 1,31 | |
Saturnas | 9,584 | 29,477 | 0,054 | 2,49 | |
Uranas | 19,191 | 84,02 | 0,047 | 0,77 | |
Neptūnas | 30,07 | 164,79 | 0,009 | 1,77 | |
Nykštukinės planetos | Cerera | 2,7658 | 4,5998 | 0,078 | 10,59 |
Plutonas | 39,482 | 248,02 | 0,249 | 17,15 | |
Haumėja | 43,324 | 285,4 | 0,189 | 28,2 | |
Makemakė | 45,79 | 309,9 | 0,159 | 29,0 | |
Eridė | 67,67 | 557,2 | 0,442 | 44,2 |
IX lentelė. Planetų ir kai kurių nykštukinių planetų fiziniai duomenys
| Pavadinimas | Pusiaujo spindulys1 | Masė2 | Sukimosi aplink ašį periodas, d | Ašies posvyris | ||
km | R⊕ | 1024 kg | M⊕ | ||||
Planetos | Merkurijus | 2441 | 0,383 | 0,330 | 0,0553 | 58,65 | 0,0 |
Venera | 6052 | 0,949 | 4,867 | 0,815 | –243,0 | 177 | |
Žemė | 6378 | 1,000 | 5,972 | 1,000 | 0,99726968 | 23,4 | |
Marsas | 3396 | 0,532 | 0,6417 | 0,107 | 1,02595676 | 25,2 | |
Jupiteris | 71492 | 11,21 | 1898 | 318 | 0,4135 | 3,1 | |
Saturnas | 60268 | 9,45 | 568 | 95,2 | 0,4401 | 26,7 | |
Uranas | 25559 | 4,01 | 86,81 | 14,54 | –0,7183 | 97,9 | |
Neptūnas | 24764 | 3,88 | 102,4 | 17,15 | 0,6712 | 29,6 | |
Nykštukinės planetos | Cerera | 482 | 0,0756 | 0,000938 | 0,00016 | 0,37809 | 4 |
Plutonas | 1188 | 0,186 | 0,00130 | 0,0022 | –6,387 | 123 | |
Haumėja | 800 | 0,125 | 0,00040 | 0,00067 | 0,163 | 126 | |
Makemakė | 717 | 0,112 | 0,00031 | 0,00052 | 0,937 | - | |
Eridė | 1200 | 0,188 | 0,00166 | 0,0028 | 1,079 | 78 | |
Pastabos: 1 Pusiaujo spindulys nurodytas km ir Žemės spindulio R⊕ vienetais. 2 Masė nurodyta kg ir Žemės masės M⊕ vienetais. |
X lentelė. Didieji veikiantys optiniai teleskopai
Teleskopo pavadinimas | Veidrodžio efektinis skersmuo, m | Observatorija, vietovė | Aukštis virš jūros lygio, m | Pastatymo metai |
Didysis binokulinis teleskopas, LBT1 | 11,8 | Maunt Greihamo (Mount Graham), Arizona, JAV | 3220 | 2005 |
Kanarų didysis teleskopas, GTC2 | 10,4 | Roke de los Mučačos (Roque de los Muchachos), La Palma, Kanarų s., Ispãnija | 2270 | 2007 |
Keko3 I teleskopas | 10 | Mauna Kėjos (Mauna Kea), Havajai, JAV | 4150 | 1993 |
Keko3 II teleskopas | 10 | Mauna Kėjos (Mauna Kea), Havajai, JAV | 4150 | 1996 |
Hobio ir Eberlio teleskopas, HET4 | 10 | Makdonaldo (McDonald), Teksasas, JAV | 70 | 1996 |
Pietų Afrikos didysis teleskopas, SALT5 | 9,2 | Pietų Afrikos, Saderlandas, Pietų Afrika | 1800 | 2005 |
Subaru6 | 8,2 | Mauna Kėjos, (Mauna Kea), Havajai, JAV | 4140 | 1998 |
Labai didelis teleskopas VLT7 1 | 8,2 | Paranalio (Paranal), Antofagasta, Čilė | 2640 | 1998 |
Labai didelis teleskopas VLT7 2 | 8,2 | Paranalio (Paranal), Antofagasta, Čilė | 2640 | 1999 |
Labai didelis teleskopas VLT7 3 | 8,2 | Paranalio (Paranal), Antofagasta, Čilė | 2640 | 2000 |
Labai didelis teleskopas VLT7 4 | 8,2 | Paranalio (Paranal), Antofagasta, Čilė | 2640 | 2001 |
Šiaurinis Džemini (Gemini North) | 8,1 | Mauna Kėjos, (Mauna Kea), Havajai, JAV | 4210 | 1999 |
Pietinis Džemini (Gemini South) | 8,1 | Pačono (Cerro Pachón), Kokimbo (Región de Coquimbo), Čilė | 2720 | 2000 |
1 LBT (angl. Large Binocular Telescope) – Didysis binokulinis teleskopas. 2 GTC (isp. Gran Telescopio Canarias) – Kanarų didysis teleskopas. 3 Teleskopai pavadinti Viljamo M. Keko (William M. Keck) labdaringojo fondo, finansavusio abiejų teleskopų statybą, vardu. 4 HET (angl. Hobby-Eberly Telescope). Šis teleskopas pavadintas buvusio Teksaso gubernatoriaus Bilo Hobio ir Peno valstijos filantropo Roberto E. Eberlio vardu. 5 SALT (angl. Southern African Large Telescope) – Pietų Ãfrikos didysis teleskopas. 6 Subaru teleskopas, Japònijos nacionalinės astronomijos observatorijos teleskopas, pavadintas Subaru – japonišku Sietyno (Plejadžių) žvaigždžių spiečiaus – vardu. 7 VLT (angl. Very Large Telescope – Labai didelis teleskopas) – tai keturi Europos pietinės observatorijos teleskopai. |